<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETPARTNER</title>
	<atom:link href="http://www.netpartner.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netpartner.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas de social media para um ótimo começo em 2012</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/dicas-de-social-media-para-um-otimo-comeco-em-2012/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/dicas-de-social-media-para-um-otimo-comeco-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[2011 foi o ano em que as mídias sociais ganharam maturidade no Brasil e no ano que vem elas terão mais forças através das novas ações e meios de usabilidade. Para isso é necessário iniciar 2012 já com uma nova proposta, a fim de enriquecer o comportamento dos usuários e garantir maior sucesso para as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/dicas-de-social-media-para-um-otimo-comeco-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 estímulos para gerar buzz nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/5-estimulos-para-gerar-buzz-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/5-estimulos-para-gerar-buzz-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais objetivos que uma campanha em mídias sociais deseja alcançar é atingir um grande volume de menções para viralizar a ação, porém há 5 maneiras de como estimular o público a comentar, voluntariamente, a campanha produzida: 01) É sempre importe começar a mencionar a ação quando estiver próxima do seu lançamento, afim de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/5-estimulos-para-gerar-buzz-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores momentos da série &#8220;Colaboração&#8221;</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/melhores-momentos-da-serie-colaboracao/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/melhores-momentos-da-serie-colaboracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011 lançamos a série &#8220;Colaboração&#8221; onde entrevistamos diversos profissionais &#8211; nacionais e internacionais &#8211; das áreas de marketing digital, mídias sociais, publicidade e RP online. Entre as personalidades entrevistadas estão Pierre Lévy, Martha Gabriel e Marcelo Lobianco. Reunimos os melhores momentos de cada entrevista. Confira! LAURA FITTON Coautora do livro &#8220;Twitter For Dummies&#8221; e fundadora da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/melhores-momentos-da-serie-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 melhores infográficos da Netpartner em 2011</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/10-melhores-infograficos-da-netpartner-em-2011/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/10-melhores-infograficos-da-netpartner-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Netpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[Selecionamos os nossos 10 melhores dos 54 infográficos que produzimos ao longo do ano. Confira! O mundo das mídias sociais em 2011 As diversas idades nas redes sociais Facebook já é brasileiro? A popularidade do WordPress O comportamento dos consumidores no Facebook Mulheres estão mais presentes na web O que os executivos acham do monitoramento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/10-melhores-infograficos-da-netpartner-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Livreiro – Ação de fim de ano</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/o-livreiro-%e2%80%93-acao-de-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/o-livreiro-%e2%80%93-acao-de-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[O Livreiro]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[O Livreiro, uma rede social dedicada aos amantes dos livros que possam trocar ideias e conhecer melhor diversas obras literárias, é nossa parceira desde sua criação proporcionando promoções e cases de sucesso. Nesse fim de ano O Livreiro realizou uma ação que surpreendeu o público. Pessoas que andavam pelas ruas do Rio de Janeiro foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/o-livreiro-%e2%80%93-acao-de-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectativas sobre o gerenciamento das mídias sociais nas eleições de 2012</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/expectativas-sobre-o-gerenciamento-das-midias-sociais-nas-eleicoes-de-2012/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/expectativas-sobre-o-gerenciamento-das-midias-sociais-nas-eleicoes-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[2012 está prestes a ser inaugurado e com ele teremos uma nova eleição no Brasil para prefeito e vereador. Mais uma vez as mídias sociais serão aliadas para promover os candidatos e enriquecer as campanhas eleitorais. As eleições do ano passado podem ser consideradas como a inauguração de ações social media para o marketing político [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/expectativas-sobre-o-gerenciamento-das-midias-sociais-nas-eleicoes-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias de conteúdo para as festas de fim de ano</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/estrategias-de-conteudo-para-as-festas-de-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/estrategias-de-conteudo-para-as-festas-de-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[O natal é uma ótima época para as marcas fortalecerem o engajamento com os usuários das redes sociais. Os costumes natalinos impulsionam o sentimento festivo que pode ser usado em ações de marketing, vinculando uma imagem comprometida em compartilhar o espírito do natal com os fãs do Facebook ou com os seguidores do Twitter, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/estrategias-de-conteudo-para-as-festas-de-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tendências de mídias sociais para 2012</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/5-tendencias-de-midias-sociais-para-2012/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/5-tendencias-de-midias-sociais-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[2011 é o ano em que as mídias sociais estão sendo destacadas em dois principais aspectos: mais empresas perceberam a necessidade de serem inseridas nessas ferramentas e mais usuários, pertencentes à classe C, utilizam a conexão mobile através dos preços baixos dos planos pré-pagos, oferecidos pelas operadoras de celular. Há muitas expectativas sobre o futuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/5-tendencias-de-midias-sociais-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRÁFICO – 5 vídeos brasileiros mais viralizados em 2011</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/infografico-%e2%80%93-5-videos-brasileiros-mais-viralizados-em-2011/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/infografico-%e2%80%93-5-videos-brasileiros-mais-viralizados-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Virais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[O infográfico dessa semana apresenta os vídeos brasileiros mais populares em 2011. Confira!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/infografico-%e2%80%93-5-videos-brasileiros-mais-viralizados-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as franquias de fast food podem usar as mídias sociais</title>
		<link>http://www.netpartner.com.br/blog/como-as-franquias-de-fast-food-podem-usar-as-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.netpartner.com.br/blog/como-as-franquias-de-fast-food-podem-usar-as-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netpartner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpartner.com.br/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[As franquias de fast food trabalham incessantemente para atrair não apenas clientes, mas amantes das suas marcas lançando sanduíches exclusivos e criativos. O segredo para alcançar esse objetivo está relacionado ao engajamento, que deve ser estabelecido com o público alvo, e as mídias sociais estão prontas para realizar essa proeza. Iniciar um diálogo é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netpartner.com.br/blog/como-as-franquias-de-fast-food-podem-usar-as-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

